Ce palapala hōʻoia i ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia e hoʻoponoponoʻia i nā hua manu farm carm carm reclical grad e kanu ai
Hele mai ka mea kanu ponoʻole i ka mana, liʻiliʻi, uku haʻahaʻa, a me nā wahi kanu o nā mea kanu āpau, a me ka pololei o ka lālani Hoʻololi i ka hua, e hoʻolilo kūpono i nā'āina o nā kahe a pau i ka wā, aʻokiʻoki i nā hana kūʻai aku, aʻokiʻoki i nā kumukūʻai, a laila e loaʻa ka ukuʻana i nā mea kūʻai aku ma mua
Hoʻolauna Huahana
E pili ana iā mākou
kekahi mau helu helu e pili ana iā mākou eʻike
Shandong Maria Media mīkini CO-0}, Ltd {{}
15+
Mau makahiki o kaʻike
36
%
ʻOihana loea ma nā hana
290
+
Kūʻokoʻa kūʻokoʻa
100000
+
ʻO ka hana hana makahiki
Kā Pili pūnaewele

Shandong Marna Meile Memain C BO {{0}, LTD {{{{1} BANDOGRISE ACCIANGY AUNT-ENTORDRRESS AT {{3}, LTDOGRISE ACTORD manaʻo e lawelawe i nā lāʻau lāʻau a me nāʻoihana pāʻani, a ua hoʻomaikaʻi maikaʻiʻia nā huahana mīkini i nā hale kaʻa kaʻa i kūpono
I kēia manawa, e hāʻawi i nā mīkini ma nā huahana 156 i ka papaʻaina kūʻai a me ka hōʻiliʻiliʻana i nā mea kūʻai aku i ke kāleka kāleka


Ua loaʻa iā Maria mīkini kahi hana pilikino i ka hana manuahi ma ke kahua mokulele, aʻo kēiaʻano hana hana ma luna o 2000 mau makahiki ma luna o nāʻoihana kūʻai Kina.
I kēia manawa, ua hoʻohana nuiʻia nā lako hana mahiʻai i ka makahiki 29, a me Hangal,ʻoʻAmelika,ʻoʻAmelika Nui aʻAmelika Huipūʻia a me'Aoo'ēkē,ʻo Iabesu Nā mākeke {{3}

Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho

Palapala palapala


Nā huahana huahana

01
Ka mea kanu lāʻau pono'īe hele mai me ka mana ikaika, liʻiliʻi haʻahaʻa, uku haʻahaʻa, kūpono, a laila hiki i ka hana kūpono

02
ʻO Garlic Inner
Hiki i ka mea hoʻokani pila ke hiki i ke kāleka kāleka i noiʻia i nā'āpana likeʻole, a hiki iā ia ke helu i nā helu hou aʻe o nā helu ma lalo o nā hiʻohiʻona ma lalo o nā helu ma lalo o nā helu ma lalo o nā helu ma lalo o nā helu ma lalo o nā hiʻohiʻona

03
ʻO Garlic Inner
ʻO kaʻokoʻaʻana o ka waena waena a me ka nui nui o ka mea i kauʻia a me ka laulā o ka mesh: 0.8m mauʻu mesh no ka nui o keʻano waena

04
ʻO Garlic Inner
ka hopena no ka waena
nui 4-6 t / h, a me ka hopena no ka nui nui {{1} t / h

05
ʻO nā mea hōʻiliʻili Garlic
Hiki iā ia ke hōʻiliʻili i ke kiʻi ma luna o nā pilu paʻakikī {{0} me kāna hana maikaʻi a me ka maikaʻi a me ka hanaʻana ma hope o nā mea hoʻohana.
Pono

06
Gratic peerler
Hiki iā ia ke hoʻokō i kahi lawelawe o ka stepon stop no ka shoplit shopting a gac

07

08
nā hua'ōpala {0}
hale hana a me nā lako hana

ʻO nā Meichics Loaʻa

ʻO Garlic Inner

Kipuka Pī

HōʻikeʻIke

Hilohaanapani

ʻO ka mea kanu lāʻau pono'ī

Ka nānāʻana o ka papa hana

ʻO nā mea kanu lāʻau








Pūnaewele Hōʻike Hoʻohālikelike






Nā wehewehe wehewehe



Mechanization o nā mea kanu kūʻai:
{{0} Ka hana kūpono a me ka hoʻonohonoho kūpono o ka mīkini holoʻokoʻa e hōʻoia ai i nā hana kūpono a hilinaʻi hoʻi i nā hana hana {{1}
{{0} E hoʻoponopono koke i ke ala o ke poʻo o ke poʻo e hana ai i luna e hana i luna, e hōʻoia ana i keʻano ola o ke olaʻana {{}
3. indminent e kanu i ka kanuʻana e kanu ai i ka mea kanuʻana a me ka kanuʻana i nā manawa kanu a me ke kanu pinepineʻana
{{0} Ke kanuʻana i ka ikaika a me ka hoʻouluʻana i ka lole a me ka luluʻana i ka lole



| Mea | Mea kanu pā | |||||||||||||||||||
| Hōʻailona | 2bsxb {{1} | 2bsxb {{1} | 2bsxb {{1} | 2bsxb {{1} | 2bsxb {{1} | |||||||||||||||
| Koi pono i ka ikaika | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o a iʻole he 18hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka like a iʻole 28hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka like a iʻole he 30hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o a iʻole e like me 40hp | ʻOi aku ka nui ma mua o ka like a iʻole he 50hp | |||||||||||||||
| Nui (mm) | 1780× 1430× 1050 | 1820× 1480× 1050 | 1820× 1510× 1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |||||||||||||||
| Kaumaha (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |||||||||||||||
| ʻO nā uku hānai | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 3% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 3% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 3% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 3% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me 3% | |||||||||||||||
| ʻO ka manawa kūpono | {{} Mm hiki ke hanaʻia |
{{} Mm hiki ke hanaʻia |
{{} Mm hiki ke hanaʻia |
{{} Mm hiki ke hanaʻia |
{{} Mm hiki ke hanaʻia |
|||||||||||||||
| Nā Wale | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Nā huaʻai (mm) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | |||||||||||||||
| ʻO ka laulā ākea (mm) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |||||||||||||||
| Wikiwiki (km / h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| Nāʻano pono | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | |||||||||||||||
| KA ORRA HUA | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | |||||||||||||||
| Mea | Hoʻohui Kūlapa | ||||||||||||||||||||||
| Hōʻailona | 2bsxz {{1} | 2bsxz {{1} | 2bsxz {{1} | 2bsxz {{1} | 2bsxz {{} a | 2bszb {{1} | |||||||||||||||||
| Koi pono i ka ikaika | ʻOi aku ka nui ma mua o a iʻole e like me 60hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka likeʻole o 80hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o a iʻole e like me 90hp | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o a iʻole e like me 90hp | ʻOi aku ka nui ma mua o a iʻole e like me 100hp | Ka mea i hoʻopiliʻia | |||||||||||||||||
| Nui (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |||||||||||||||||
| Kaumaha (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |||||||||||||||||
| ʻO nā uku hānai | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | Kaʻu iki a iʻole a like paha me ka 1% | |||||||||||||||||
| Nā helu address | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | ʻOi aku ka nui o a iʻole e like me 93% | |||||||||||||||||
| ʻO ka manawa kūpono | 180mmcan e hanaʻia | 180mmcan e hanaʻia | 180mmcan e hanaʻia | 180mmcan e hanaʻia | Big Row Space: 250mm Laila liʻiliʻi liʻiliʻi 110mm |
180mmcan e hanaʻia | |||||||||||||||||
| Nā Wale | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| Nā huaʻai (mm) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | {{0} • Hoʻoponopono) | |||||||||||||||||
| ʻO ka laulā ākea (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |||||||||||||||||
| Wikiwiki (km / h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||
| KA ORRA HUA | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | ʻO ke komoʻana | |||||||||||||||||
| Nāʻano pono | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | ʻekolu mau kihiʻekolu ma hope | Me ka mīkini uila | |||||||||||||||||




Hiki ke hoʻohanaʻia nā mea kanu Garlic i loko o nā wahi papa a me nā'āinaʻo Gark {{0



Kā Pili pūnaewele

Shandong Maria mahiaiki i nā mea hana hana a me nā mea kūʻai aku,ʻo ka hale kūʻai nui o Jinxiang Hoʻonohonoho akuʻo Gazelle-Lele Goallell, a me kahiʻoihana alakaʻi no nā mea hanaʻepekema a me nāʻoihana he'āinaʻAmelika. ʻO kahi mea waiwaiʻo Shandong i nā waiwai waiwai waiwai waiwai e hoʻohana ai i kaʻoihana kūʻaiʻana i ka hale waihona puke waiwai, etc {{8}
Ua hanaʻia kaʻoihana i ka hoʻolālā, e hoʻomohala ana, e kali ana, a kūʻai aku i nā mīkini hana pāʻani aʻoaʻohana a me nā lako hana China i ka pahu kāleka Chinese Kickel
Uaʻoi aku ka nui o ka hui ma mua o 260 mau hale kūʻai no nā hale kūʻai o 6 PCT
ʻO ka hanaʻoihana hui i kāna hoʻolālā internay Global, e hāʻawi i nā huahana Mechanization hana a me nāʻoihanaʻoihana a me nā kumukūʻai maikaʻi loa.
ʻO nā lako hana hana āpau no ka hale kūʻai kūʻai, hōʻiliʻili, a me keʻano o ka hanaʻana,ʻo ka simpi. ua kūʻai aku ma mua o 20 mau'āina a me nā'āina e like me Sepania, argentina, korea, India, a me Aigupita {}
Nā huahana pale: Ce palapala hōʻoia i nā hua kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia e hoʻoponoponoʻia ana i nā huaʻai farm mau mokulele maikaʻi loa no ka kanuʻana, nā mea hana, kūʻai, kiʻekiʻe
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi
-

Nā Kauka Kūʻai Piʻi
-

ʻOi aku ka maikaʻi o nā kāleka kāleka maikaʻi loa i ka mīkini i ka manawa o 20cm i ka nui o ka mea kanu garlica
-

ʻO ka mīkini kūʻai hale kūʻai
-

ʻO nā meaʻala nui
-

ʻO nā mea kūʻai aku iāʻoe iho e kūʻai aku ai i keʻano o nā hua kanu lāʻau
-

ʻOi aku ka nui o nā mea pāʻani barlil 1200Mite 001MMISM
E hoʻouna i ka noi








